| Composition | Chlorures (<0,001%), sulfates solubles dans l’acide (<0,04%), soufre total (≤0,1%) |
| Classe granulaire | 6,3/16 |
| Granularité | 90 / 15 |
| Forme de gravillon | Roulé FL20 |
| Masse volumique réelle et coefficient d’absorption d’eau | d = 2,63 – 0,7% |
| Teneur en éléments coquillers des gravillons | SC |
Domaines d’application
- Rebouchage, remplissage de piliers et linteaux.
- Création de dalles béton.
- Travaux courants de maçonnerie.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.