Supports d’application admissibles :
- Dalle béton
- Plancher en bois
- Structure porteuse (plancher en bĂ©ton coulĂ© sur bac acier…)
- Ravoirage
Applications :
- Utilisation sous chapes armées ou non avec carrelages scellés ou collés.
- Pose sous chapes traditionnelles ou chapes fluides (base anhydrite ou ciment).
- Convient pour des locaux jusquâĂ un classement P3 et ayant une charge dâexploitation †200 kg/mÂČ.
Données techniques :
| Composition du produit | Fibre de polyester, thermoliée, aiguilletage SAN + film polyéthylÚne 25” débordant sur un cÎté (50 mm) |
| AmĂ©lioration de lâisolation aux bruits de chocs | ÎLw = 22 dB NF EN ISO 717-2 |
| Affaiblissement vis-Ă -vis du bruit aĂ©rien | Î(Rw+C) = 6 dB NF EN ISO 717-1 |
| Classement | SC1 b4 A DTU 52.10 |
| Certification | QB 04 a-02 |
| Masse surfacique | 245 g/mÂČ (+/- 30 g/mÂČ) ISO 9073-1 |
| Résistance à la déchirure | > 20 N NF EN 12310-1 |
| Tests acoustiques | Essai FCBA N° 404/17/142 sous chape traditionnelle ÎLw = 22 dB; Î(Rw+C) = 6 dB |
| Ămissions COV | A+ NF EN ISO 16000 |
| Durée de stockage | Sans limite sous abri |











Avis
Il nây a pas encore dâavis.